2026 显卡天梯图
下表按 1440P 分辨率下的传统光栅性能(不开光追、不开超分)折算成百分制,RTX 4090 = 100 分。同一档位的型号实际体验接近,选卡时优先看档位与功耗,而不是排名小数点。50 系与 RX 9000 系按首发评测口径纳入,价格均为参考区间,以实际为准。
分档条形榜
T0 · 4K 旗舰
4K 高画质 60 帧以上,预算与电源要求都最高
RTX 5090
145
¥17000 左右
RTX 4090
100
停产,二手 ¥13000+
T1 · 高端 / 4K 主流
4K 中高画质或 2K 超高帧,性能与价格的分水岭
RTX 5080
95
¥8500 左右
RX 9070 XT
85
¥4600 左右
RTX 5070 Ti
82
¥6200 左右
T2 · 2K 高帧
2K 高刷主力,性价比与体验的平衡区
RX 7900 XTX
88
停产,二手 ¥6000+
RTX 4070 Ti Super
70
清仓 ¥5500 左右
RX 9070
70
¥3900 左右
RX 7800 XT
66
清仓 ¥3300 左右
RTX 4070 Super
62
停产 ¥4300 左右
T3 · 1080P 高帧 / 2K 中画质
1080P 高刷主力,兼顾 2K 中画质
RTX 5070
68
¥4600 左右
RX 7700 XT
58
清仓 ¥2800 左右
RTX 4070
56
停产 ¥3600 左右
RX 6750 XT
48
清仓 ¥1700 左右
RTX 5060 Ti
48
¥3000 左右
T4 · 1080P 主流 / 二手甜点
1080P 中高画质,新卡与二手市场的选择集中区
RTX 4060 Ti
46
¥3200 左右
RX 6650 XT
42
停产,二手 ¥1300 左右
RTX 5060
40
¥2200 左右
RTX 3060 Ti
40
停产,二手 ¥1300 左右
RTX 4060
38
¥2100 左右
RX 7600
38
清仓 ¥1700 左右
Intel Arc B580
36
¥1600 左右
RTX 3060
30
停产,二手 ¥1000 左右
RX 6600 LE
30
二手 ¥650 左右
T5 · 入门 / 老平台升级
1080P 中低画质与办公,多为老卡或亮机卡
GTX 1660 Super
22
二手 ¥470 左右
RX 580
20
二手 ¥280 左右
GTX 1060
18
二手 ¥220 左右
可排序明细表
| #↕ | 型号↕ | 性能分↕ | 档位 | 参考价↕ | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5090 | 145 | T0 · 4K 旗舰 | ¥17000 左右 | 575W |
| 2 | RTX 4090 | 100 | T0 · 4K 旗舰 | 停产,二手 ¥13000+ | 450W |
| 3 | RTX 5080 | 95 | T1 · 高端 / 4K 主流 | ¥8500 左右 | 360W |
| 4 | RX 7900 XTX | 88 | T2 · 2K 高帧 | 停产,二手 ¥6000+ | 355W |
| 5 | RX 9070 XT | 85 | T1 · 高端 / 4K 主流 | ¥4600 左右 | 304W |
| 6 | RTX 5070 Ti | 82 | T1 · 高端 / 4K 主流 | ¥6200 左右 | 300W |
| 7 | RTX 4070 Ti Super | 70 | T2 · 2K 高帧 | 清仓 ¥5500 左右 | 285W |
| 8 | RX 9070 | 70 | T2 · 2K 高帧 | ¥3900 左右 | 220W |
| 9 | RTX 5070 | 68 | T3 · 1080P 高帧 / 2K 中画质 | ¥4600 左右 | 250W |
| 10 | RX 7800 XT | 66 | T2 · 2K 高帧 | 清仓 ¥3300 左右 | 263W |
| 11 | RTX 4070 Super | 62 | T2 · 2K 高帧 | 停产 ¥4300 左右 | 220W |
| 12 | RX 7700 XT | 58 | T3 · 1080P 高帧 / 2K 中画质 | 清仓 ¥2800 左右 | 245W |
| 13 | RTX 4070 | 56 | T3 · 1080P 高帧 / 2K 中画质 | 停产 ¥3600 左右 | 200W |
| 14 | RX 6750 XT | 48 | T3 · 1080P 高帧 / 2K 中画质 | 清仓 ¥1700 左右 | 250W |
| 15 | RTX 5060 Ti | 48 | T3 · 1080P 高帧 / 2K 中画质 | ¥3000 左右 | 180W |
| 16 | RTX 4060 Ti | 46 | T4 · 1080P 主流 / 二手甜点 | ¥3200 左右 | 160W |
| 17 | RX 6650 XT | 42 | T4 · 1080P 主流 / 二手甜点 | 停产,二手 ¥1300 左右 | 180W |
| 18 | RTX 5060 | 40 | T4 · 1080P 主流 / 二手甜点 | ¥2200 左右 | 145W |
| 19 | RTX 3060 Ti | 40 | T4 · 1080P 主流 / 二手甜点 | 停产,二手 ¥1300 左右 | 200W |
| 20 | RTX 4060 | 38 | T4 · 1080P 主流 / 二手甜点 | ¥2100 左右 | 115W |
| 21 | RX 7600 | 38 | T4 · 1080P 主流 / 二手甜点 | 清仓 ¥1700 左右 | 165W |
| 22 | Intel Arc B580 | 36 | T4 · 1080P 主流 / 二手甜点 | ¥1600 左右 | 190W |
| 23 | RTX 3060 | 30 | T4 · 1080P 主流 / 二手甜点 | 停产,二手 ¥1000 左右 | 170W |
| 24 | RX 6600 LE | 30 | T4 · 1080P 主流 / 二手甜点 | 二手 ¥650 左右 | 132W |
| 25 | GTX 1660 Super | 22 | T5 · 入门 / 老平台升级 | 二手 ¥470 左右 | 125W |
| 26 | RX 580 | 20 | T5 · 入门 / 老平台升级 | 二手 ¥280 左右 | 185W |
| 27 | GTX 1060 | 18 | T5 · 入门 / 老平台升级 | 二手 ¥220 左右 | 120W |
数据来源与口径说明
- 性能口径
- 1440P 传统光栅性能(不开光追、不开超分),以 RTX 4090 = 100 分折算
- 数据方法
- 以多家公开评测在同一画质预设下的结果取中位值为主要依据;50 系 / RX 9000 系按首发评测口径折算
- 不包含
- 不含专业卡、移动端版本、矿卡改版型号与未正式发布的型号
- 更新日期
- 2026-10-14(天梯图每月复核一次,新品发布或大幅调价时另行跟进)